聯系我們
電話:18142211263(微信同步)
Q Q:2190608986
郵箱:jc@hqrb.com
地址:天津市西青區中北工業園辰星路28號
電話:18142211263(微信同步)
Q Q:2190608986
郵箱:jc@hqrb.com
地址:天津市西青區中北工業園辰星路28號
指標名稱 | 指標數值 | 執行標準 | |
密度 | kg/m3 | 40±2 | GB/T 6343 |
導熱系數 | W/(m.k) | ≤0.024 | GB/T 10297 |
尺寸穩定性 | (+70℃~-30℃,48h)% | ≤3 | GB/T 8811 |
抗壓強度 | kPa | ≥160 | GB/T 8813 |
吸水率 | (V/V)% | ≤4 | GB/T 8810 |
燃燒性能(水平燃燒法) | 平均燃燒時間 s | ≤90 | GB/T 8332 |
平均燃燒范圍 mm | ≤50 |
上一篇:沒有了!
下一篇:聚氨酯冷庫板(裸泡板)